Rozdzielnice hermetyczne - RH
Porównanie wymiarów
| typ | skrzynka | wnęka | ||||
| wysokosć | szerokosć | głebokosć | wysokosć | szerokosć | głebokosć | |
| rh-1 | 25.0 | 25.0 | 19.0 | 27.0 | 27.0 | 21.0 |
| rh-2 | 35.0 | 25.0 | 19.0 | 37.0 | 27.0 | 21.0 |
| rh-3 | 40.0 | 40.0 | 19.0 | 42.0 | 42.0 | 21.0 |
| rnh-12-p | 21.5 | 25.5 | 11.5 | 23.5 | 27.5 | 13.5 |
| rnh-24 | 35.0 | 25.5 | 11.5 | 37.0 | 27.5 | 13.5 |
| rnh-36 | 48.0 | 25.5 | 11.5 | 51.0 | 27.5 | 13.5 |
| ruh-1-p | 39.5 | 17.5 | 15.5 | 41.5 | 19.5 | 17.5 |
| ruh-3-p | 56.0 | 25.5 | 17.5 | 58.0 | 27.5 | 19.5 |
| rnh-6-p | 56.0 | 25.5 | 17.5 | 58.0 | 27.5 | 19.5 |
| rh-4 | 50.0 | 40.0 | 19.0 | 52.0 | 42.0 | 21.0 |
| Rnh-48 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| ruh-25-p | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| ruh-25-p-o | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| rh-s-5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
KARWASZ Sp.J. 51-210 Wrocaw, ul. Irkucka 21; tel. / fax: (071) 326 91 11
© 2006 by KARWASZ Sp.J. | design: projektowanie stron www - red.com.pl









wyszukaj produkt