Rozdzielnice uniwersalne - RU
Porównanie wymiarów
| typ | skrzynka | wnęka | ||||
| wysokosć | szerokosć | głebokosć | wysokosć | szerokosć | głebokosć | |
| ru-1-l | 29.5 | 17.5 | 16.5 | 31.5 | 19.5 | 18.5 |
| ru-1-p | 39.5 | 17.5 | 16.5 | 41.5 | 19.5 | 18.5 |
| ru-1-p-10 | 39.5 | 23.0 | 16.5 | 42.0 | 25.0 | 18.5 |
| ru-1-2l | 29.5 | 34.5 | 16.5 | 31.5 | 36.5 | 18.5 |
| ru-1-2l-12 | 39.5 | 34.5 | 16.5 | 41.5 | 36.5 | 18.5 |
| ru-3-l | 40.5 | 25.5 | 18.5 | 42.5 | 27.5 | 20.5 |
| ru-3-2l | 40.5 | 41.0 | 18.5 | 42.5 | 43.0 | 20.5 |
| ru-3 | 56.0 | 25.5 | 18.5 | 58.0 | 27.5 | 20.5 |
| ru-3-p | 56.0 | 25.5 | 18.5 | 58.0 | 27.5 | 20.5 |
| ru-25-p | 56.0 | 34.0 | 18.5 | 58.0 | 36.0 | 20.5 |
| ru-36-p | 56.0 | 41.0 | 18.5 | 58.0 | 43.0 | 20.5 |
| ru-38 | 56.0 | 41.0 | 18.5 | 58.0 | 43.0 | 20.5 |
| ru-2l-p-9 | 50.0 | 41.0 | 18.5 | 52.0 | 43.0 | 20.5 |
| ru-2l-20 | 56.0 | 41.0 | 18.5 | 58.0 | 43.0 | 20.5 |
| ru-2l-p | 56.0 | 41.0 | 18.5 | 58.0 | 43.0 | 20.5 |
| ru-2l-p-27 | 56.0 | 41.0 | 18.5 | 58.0 | 43.0 | 20.5 |
| ru-ppoż | 25.5 | 25.5 | 18.5 | 27.5 | 27.5 | 20.5 |
KARWASZ Sp.J. 51-210 Wrocaw, ul. Irkucka 21; tel. / fax: (071) 326 91 11
© 2006 by KARWASZ Sp.J. | design: projektowanie stron www - red.com.pl









wyszukaj produkt