Certyfikat ISO 9001


Rozdzielnice wnękowe - RW

rw-3-l

Porównanie wymiarów

typ skrzynka skrzynka (z kołnierzem) wnęka
wysokosć szerokosć głebokosć wysokosć szerokosć wysokosć szerokosć głebokosć
rw-1-l29.5 17.5 16.532.5 20.531.5 19.5 18.5
rw-1-p39.5 17.5 16.542.5 20.541.5 19.5 18.5
rw-1-p-1039.5 23.0 16.542.5 26.042.0 25.0 18.5
rw-1-2l36.5 34.5 17.539.5 37.538.5 36.5 19.5
rw-1-2l-1239.5 34.5 16.542.5 37.541.5 36.5 18.5
rw-3-l40.5 25.5 18.544.5 29.542.5 27.5 20.5
rw-3-2l40.5 41.0 18.544.5 45.042.5 43.0 20.5
rw-356.0 25.5 18.560.0 29.558.0 27.5 20.5
rw-3-p56.0 25.5 18.560.0 29.558.0 27.5 20.5
rw-25-p56.0 34.0 18.560.0 38.058.0 36.0 20.5
rw-36-p56.0 41.0 18.560.0 45.058.0 43.0 20.5
rw-3856.0 41.0 18.560.0 45.058.0 43.0 20.5
rw-2l-p-950.0 41.0 18.554.0 45.052.0 43.0 20.5
rw-2l-2056.0 41.0 18.560.0 45.058.0 43.0 20.5
rw-2l-p56.0 41.0 18.560.0 45.058.0 43.0 20.5
rw-2l-p-2756.0 41.0 18.560.0 45.058.0 43.0 20.5
rwk-1-p39.5 17.5 16.542.0 20.041.5 19.5 19.0

KARWASZ Sp.J. 51-210 Wrocaw, ul. Irkucka 21; tel. / fax: (071) 326 91 11
© 2006 by KARWASZ Sp.J. | design: projektowanie stron www - red.com.pl