Rozdzielnice wnękowe - RW
Porównanie wymiarów
| typ | skrzynka | skrzynka (z kołnierzem) | wnęka | |||||
| wysokosć | szerokosć | głebokosć | wysokosć | szerokosć | wysokosć | szerokosć | głebokosć | |
| rw-1-l | 29.5 | 17.5 | 16.5 | 32.5 | 20.5 | 31.5 | 19.5 | 18.5 |
| rw-1-p | 39.5 | 17.5 | 16.5 | 42.5 | 20.5 | 41.5 | 19.5 | 18.5 |
| rw-1-p-10 | 39.5 | 23.0 | 16.5 | 42.5 | 26.0 | 42.0 | 25.0 | 18.5 |
| rw-1-2l | 36.5 | 34.5 | 17.5 | 39.5 | 37.5 | 38.5 | 36.5 | 19.5 |
| rw-1-2l-12 | 39.5 | 34.5 | 16.5 | 42.5 | 37.5 | 41.5 | 36.5 | 18.5 |
| rw-3-l | 40.5 | 25.5 | 18.5 | 44.5 | 29.5 | 42.5 | 27.5 | 20.5 |
| rw-3-2l | 40.5 | 41.0 | 18.5 | 44.5 | 45.0 | 42.5 | 43.0 | 20.5 |
| rw-3 | 56.0 | 25.5 | 18.5 | 60.0 | 29.5 | 58.0 | 27.5 | 20.5 |
| rw-3-p | 56.0 | 25.5 | 18.5 | 60.0 | 29.5 | 58.0 | 27.5 | 20.5 |
| rw-25-p | 56.0 | 34.0 | 18.5 | 60.0 | 38.0 | 58.0 | 36.0 | 20.5 |
| rw-36-p | 56.0 | 41.0 | 18.5 | 60.0 | 45.0 | 58.0 | 43.0 | 20.5 |
| rw-38 | 56.0 | 41.0 | 18.5 | 60.0 | 45.0 | 58.0 | 43.0 | 20.5 |
| rw-2l-p-9 | 50.0 | 41.0 | 18.5 | 54.0 | 45.0 | 52.0 | 43.0 | 20.5 |
| rw-2l-20 | 56.0 | 41.0 | 18.5 | 60.0 | 45.0 | 58.0 | 43.0 | 20.5 |
| rw-2l-p | 56.0 | 41.0 | 18.5 | 60.0 | 45.0 | 58.0 | 43.0 | 20.5 |
| rw-2l-p-27 | 56.0 | 41.0 | 18.5 | 60.0 | 45.0 | 58.0 | 43.0 | 20.5 |
| rwk-1-p | 39.5 | 17.5 | 16.5 | 42.0 | 20.0 | 41.5 | 19.5 | 19.0 |
KARWASZ Sp.J. 51-210 Wrocaw, ul. Irkucka 21; tel. / fax: (071) 326 91 11
© 2006 by KARWASZ Sp.J. | design: projektowanie stron www - red.com.pl









wyszukaj produkt